摘要 | 资金来源 | 金额 |
资助塘下镇八水村空调物资一批 | 豪家成套设备 | 200920 |
临时救助李*晶1人 | 瑞安市慈善总部 | 30 |
临时救助张*贤1人 | 瑞安市慈善总部 | 30 |
临时救助孙*新1人 | 瑞安市慈善总部 | 20 |
临时救助朱*平1人 | 瑞安市慈善总部 | 30 |
救助张*函1人 | 瑞安市慈善总部 | 10000 |
困难学生帮扶汤*翔等63人 | 新居民爱心基金 | 2628 |
困难党员、退役军人帮扶孙*瑶等8人 | 新居民爱心基金 | 6400 |
七一慰问陈*敬等3人 | 瑞安市慈善总部 | 2400 |
爱心助学潘*豪等3人 | 莘塍第二幼儿园 | 3399 |
困难慰问(大病)郑*平1人 | 壹诺基金 | 500 |
奖助朱*雨等28人 | 孙成米基金 | 14000 |
奖教石*等2人 | 孙成米基金 | 4000 |
奖教胡*琼等4人 | 孙成米基金 | 4000 |
奖学张*城等6人 | 孙成米基金 | 12000 |
奖学胡*欣等39人 | 孙成米基金 | 37500 |
奖学蒋*辰1人 | 孙成米基金 | 10000 |
八一慰问困难退役军人王*亚等50人 | 瑞安市慈善总部 | 50000 |
慈善驿站显示屏安装 | 瑞安市慈善总部 | 18440 |
慈善驿站履约保证金 | 瑞安市慈善总部 | 13000 |
慈善驿站租金 | 瑞安市慈善总部 | 130728 |
困难老党员七一慰问采购慰问品 | 瑞安市慈善总部 | 663 |
划拨慈善之家湖岭站六月份爱心款 | 慈善之家(湖岭站) | 70000 |
划拨慈善之家陶山站六月份爱心款 | 慈善之家陶山站 | 110000 |
划拨慈善之家芳庄站六月份爱心款 | 慈善之家陶山站 | 40000 |
救助邵*婷1人 | 邵依婷(到25年9月) | 1000 |
资助温州慈善总会低收入家庭综合帮扶专项基金 | 瑞安市慈善总部 | 100000 |
资助慈馨佳缘婚恋服务中心日常运营费用 | 瑞安市慈善总部 | 20000 |
总会助学李*妮等2人 | 瑞安市慈善总部 | 6000 |
夏日送清凉购买夏令慰问品慰问开发区交警中队,环卫工人 | 瑞安市慈善总部 | 45300 |
资助明镜公园茶亭七-九月运营经费 | 瑞安市慈善总部 | 15000 |
救助苏*标1人 | 瑞安市慈善总部 | 15000 |
第三批困难群众救助孙*等4人 | 瑞安市慈善总部 | 19000 |
第三批困难群众救助谢*安等34人 | 瑞安市慈善总部 | 226000 |
资助崇德书院维护、慈爱站面包款等 | 崇德共享基金 | 100000 |
资助崇德书院维护、慈爱站面包款等 | 崇德共享基金 | 100000 |
救助张*1人(火灾) | 敢心卓美基金 | 30000 |
资助诸葛亮文化促进会奖学助学款 | 明明公益基金 | 50000 |
桐浦镇第二季度困难党员慰问夏*微等62人 | 桐浦镇红色基金 | 19400 |
资助曹村雨花敬老家园为八十岁以上高龄老人提供素食午餐 | 曹村雨花“敬老家园” | 12200 |
资助益心社会工作发展中心散居孤儿服务项目 | 慈缘公益基金 | 50000 |
住院慰问郑*等2人 | 电力爱心基金 | 1000 |
救助陈*1人 | 电力爱心基金 | 10000 |
救助吴*清1人 | 母亲幸福工程 | 3000 |
救助包*宜1人 | 母亲幸福工程 | 1500 |
资助瑞安市历史学会活动经费 | 瑞安市慈善总部 | 20000 |
资助瑞安市历史学会活动经费 | 敢心卓美基金 | 20000 |
资助德象慈善文化研究会电影《吴之翰传》拍摄 | 敢心卓美基金 | 200000 |
救助周*兰1人 | 朔如千年基金 | 1000 |
救助吴*焓1人 | 阳光司法救助基金 | 40000 |
资助万松山茶亭运营经费 | 定向万松山茶亭建设 | 6110 |
资助云江暖心亭二十二家茶亭购置不锈钢茶杯 | 云江暖心亭 | 8250 |
资助云江暖心亭二十二家茶亭茶叶、草药购置 | 云江暖心亭 | 33000 |
救助陈*慧1人 | 凯瑞特阀业有限公司 | 100000 |
钊汉助学助困孤寡老人、贫困山区留守儿童、环卫工人等群体 | 钊汉原始点义工队 | 3907 |
资助孝德实践公益服务中心公益活动经费 | 孝德实践公益服务中心 | 10000 |
资助温瑞塘河文化发展促进会龙舟文化宣传 | 温瑞塘河发展促进会 | 10000 |
助学宋*昂1人 | 利群慈善基金 | 10000 |
助学周*格等32人 | 蔡笑晚助学奖学基金 | 138000 |
救助董*心等76人 | 妇幼净血护肾项目 | 159500 |
戈尔德智能悬架救助姜*静1人 | 汀田分会 | 50000 |
资助幸会公益服务中心平阳坑镇学校乡村留守儿童心理健康帮扶项目 | 平阳坑分会 | 20000 |
七月份非定向困难群众救助施*叶1人 | 瑞安市高楼分会 | 2000 |
助学叶*涵等3人 | 瑞安市桐浦分会 | 6000 |
第七批非定向困难群众救助孙*土等3人 | 瑞安市仙降分会 | 5000 |
第七批非定向困难群众救助谷*灶等2人 | 瑞安市仙降分会 | 6000 |
南坑基金救助娄*浦1人 | 芳庄分会 | 30000 |
上瑶爱心基金资助芳庄乡云溪村爱心厨房食材采购 | 芳庄分会 | 42170 |
八一退伍军人慰问何*鸣等11人 | 潘岱分会 | 5500 |
盛华五金电料资助潘岱街道上溪村道路建设 | 潘岱分会 | 25000 |
东汇鞋材资助瑞安市中草药研究会公益活动经费 | 潘岱分会 | 30000 |
鸿韵科技资助瑞安市中草药研究会公益活动经费 | 潘岱分会 | 50000 |
七月非定向困难群众救助徐*杰1人 | 潘岱分会 | 2000 |
七月非定向困难群众救助郑*凤1人 | 潘岱分会 | 2000 |
上海金盾消防智能科技救助黄*龙1人 | 安阳分会 | 50000 |
非定向困难群众救助张*碎1人 | 安阳分会 | 18000 |
非定向困难群众救助黄*龙1人 | 安阳分会 | 30000 |
老干部基金慰问李*煌等25人 | 瑞安市湖岭分会 | 12500 |
湖岭镇侨联爱心基金资助《山这头海那边》微电影拍摄制作 | 瑞安市湖岭分会 | 140000 |
资助湖岭镇汇川村三产用房建设 | 瑞安市湖岭分会 | 1000000 |
海洋皮业救助倪*霜1人 | 瑞安市湖岭分会 | 3000 |
救助林*余1人 | 瑞安市上望分会 | 1000 |
兴东针织厂救助范*火1人 | 瑞安市上望分会 | 20000 |
亚波兰电器资助塘下镇双凤村道路建设 | 塘下分会 | 2600 |
亚波兰电器资助塘下镇沙渎村村民活动中心建设 | 塘下分会 | 11400 |
退役军人八一慰问陈*等156人 | 塘下分会 | 78000 |
救助叶*华1人 | 莘塍分会 | 10000 |
救助罗*芳1人 | 莘塍分会 | 13300 |
合计 |
| 3990325 |