序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 解决意见(元) |
1 | 医疗 | 苏*汤 | 男 | 高楼镇丰裕村 | 8000 |
2 | 医疗 | 吴*有 | 男 | 仙降街道新安村 | 10000 |
3 | 医疗 | 郑*芬 | 女 | 塘下镇里北垟村 | 7000 |
4 | 医疗 | 黄*妮 | 女 | 玉海街道水心社区 | 7000 |
5 | 困难 | 曾*玉 | 女 | 高楼镇戈溪村 | 5000 |
6 | 医疗 | 王*贝 | 男 | 高楼镇戈溪村 | 6000 |
7 | 医疗 | 林*弟 | 男 | 桐浦镇沙岙村 | 10000 |
8 | 医疗 | 陈*松 | 男 | 林川镇东南社村 | 8000 |
9 | 医疗 | 白*春 | 男 | 潘岱街道桃花源社区 | 6000 |
10 | 医疗 | 胡*绿 | 女 | 林川镇东南社村 | 7000 |
11 | 医疗 | 曹*贵 | 男 | 高楼镇东泽村 | 16000 |
12 | 医疗 | 金*钿 | 男 | 安阳街道隆山社区 | 8000 |
13 | 困难 | 马*强 | 男 | 东山街道京都花园 | 3000 |
14 | 医疗 | 王*建 | 男 | 林川镇对川村 | 3000 |
15 | 医疗 | 吴*千 | 男 | 芳庄乡新瑶村 | 6000 |
16 | 医疗 | 徐*福 | 男 | 潘岱街道曹岙村 | 9000 |
17 | 医疗 | 张*和 | 男 | 潘岱街道前垟村 | 7000 |
18 | 医疗 | 施*云 | 女 | 高楼镇凤翔村 | 10000 |
19 | 医疗 | 沈* | 男 | 瑞安市劳动巷 | 15000 |
20 | 医疗 | 张*滔 | 男 | 桐浦镇胜丰村 | 10000 |
21 | 医疗 | 叶*弟 | 男 | 高楼镇高楼村 | 10000 |
22 | 医疗 | 金*施 | 女 | 潘岱街道江边宅村 | 10000 |
| 合计 |
|
|
| 181000 |