摘要 | 资金来源 | 金额(元) |
仙降街道教育表彰大会奖励优秀学子、教师箱包65只 | 鸿一箱包 | 31200.00 |
临时救助孙*1人 | 瑞安市慈善总部 | 30.00 |
临时救助徐*1人 | 瑞安市慈善总部 | 30.00 |
临时救助丁*兵1人 | 瑞安市慈善总部 | 30.00 |
临时救助陆*1人 | 瑞安市慈善总部 | 30.00 |
临时救助周*生1人 | 瑞安市慈善总部 | 30.00 |
临时救助朱*湘、姚*军2人 | 瑞安市慈善总部 | 60.00 |
临时救助杨*平、张*巧2人 | 瑞安市慈善总部 | 60.00 |
助学林*宁1人 | 瑞安市慈善总部 | 2000.00 |
救助白*如1人 | 瑞安市慈善总部 | 2000.00 |
救助潘*城1人 | 瑞安市慈善总部 | 5000.00 |
困难知青慰问姚*生等10人 | 敢心卓美基金 | 20000.00 |
慰问老兵虞*春等5人 | 港仔爱心基金 | 2500.00 |
慰问残疾老兵周*杞等3人 | 港仔爱心基金 | 1500.00 |
慰问邱*浩等14人 | 瑞舟慈善义工队 | 7000.00 |
购买慰问品(老年人奶粉)28份 | 瑞舟慈善义工队 | 2900.00 |
助学管*鑫等3人 | 善缘基金 | 3600.00 |
助学陈*怡等2人 | 善缘基金 | 2200.00 |
助学林*冰等3人 | 善缘基金 | 3400.00 |
助学方*仙等2人 | 善缘基金 | 3200.00 |
慰问包*献等2人 | 善缘基金 | 2400.00 |
慰问张*等2人 | 善缘基金 | 2400.00 |
八一慰问范*乾等3人 | 伤残军人基金 | 4000.00 |
八一慰问蔡*鹏等3人 | 伤残军人基金 | 3000.00 |
八一慰问陈*福等2人 | 伤残军人基金 | 2500.00 |
困难慰问王*斌等3人 | 澄洲教育基金 | 6300.00 |
胡*明等5人(患者微心愿) | 第二人民医院 | 2138.00 |
购买夏日送清凉慰问品(洗漱用品)慰问瑞安安阳大队 | 瑞安市慈善总部 | 29000.00 |
购买八一慰问困难退役军人及抗张老兵慰问品 | 瑞安市慈善总部 | 1661.50 |
资助慈善驿站办公经费 | 瑞安市慈善总部 | 50000.00 |
资助慈善驿站办公经费 | 瑞安市慈善总部 | 31312.10 |
救助李*冲1人 | 瑞安市慈善总部 | 20000.00 |
第四批困难群众救助救助沈*1人 | 瑞安市慈善总部 | 15000.00 |
资助崇德慈善食堂公益活动经费 | 瑞安市慈善总部 | 210000.00 |
第四批困难群众救助救助金*施1人 | 瑞安市慈善总部 | 10000.00 |
第四批困难群众救助救助叶*弟1人 | 瑞安市慈善总部 | 10000.00 |
第四批困难群众救助救助张*涛1人 | 瑞安市慈善总部 | 10000.00 |
第四批困难群众救助曾*玉等2人 | 瑞安市慈善总部 | 7000.00 |
第四批困难群众救助苏*汤等16人 | 瑞安市慈善总部 | 129000.00 |
救助周*兰1人 | 朔如千年基金 | 1000.00 |
救助邵*婷1人 | 邵依婷(到25年9月) | 1000.00 |
资助卓美创业帮扶中心(浙江进步狐貂养殖项目) | 敢心卓美基金 | 2000000.00 |
慰问杭州东站管委会退伍军人 | 杭州公益基金 | 20275.80 |
资助壹诺儿童成长营等公益项目经费 | 壹诺基金 | 15652.00 |
资助塘下镇八水村文化礼堂建设 | 善缘基金 | 22128.00 |
购买慰问品(米、油、鲜花)慰问虞*春等5人 | 港仔爱心基金 | 1393.80 |
购买慰问品(牛奶、酸奶等)慰问陈*姿等5人 | 港仔爱心基金 | 1682.66 |
购买慰问品(牛奶、面包等)慰问陈*姿等7人 | 港仔爱心基金 | 1151.40 |
购买慰问品(月饼、牛奶)慰问上望街道、东山街道残疾之家 | 港仔爱心基金 | 7056.87 |
第二季度慰问生病党员、困难党员曾*贵等29名 | 陶山镇红色基金 | 21800.00 |
困难党员慰问何*林等43人 | 湖岭镇红色基金 | 24300.00 |
资助万松山茶亭运营 | 定向万松山茶亭建设 | 10210.00 |
救助袁*1人 | 爱在光明救助眼睛项目 | 3000.00 |
资助孝德实践公益中心夏令营活动经费 | 孝德实践公益服务中心 | 8500.00 |
救助李*1人 | 华峰集团 | 30000.00 |
救助李*1人 | 浙江时代铸造有限公司 | 80000.00 |
资助芳庄乡周垟岗村农产品专业合作社购买种养业种子、化肥等 | 凯瑞特阀业有限公司 | 50000.00 |
救助薛*1人 | 浙江时代铸造有限公司 | 50000.00 |
资助荆谷乡土文化研究会《瑞安历代古文选录》出版费 | 力诺流体控制 | 100000.00 |
开展云江同心.社联同行,东西部协作项目资助阿坝县 | 社会组织代表人联谊会 | 358900.00 |
救助胡*总等81人 | 大爱瑞安净血护肾 | 125000.00 |
救助何*刚等8人 | 阳光司法救助基金 | 59000.00 |
东西部协作资助南部南充县 | 定向四川省南充南部县 | 5520000.00 |
救助刘*宇1人 | 华安泰工程集团 | 30000.00 |
助学林*豪等2人 | 瑞安市慈善总部 | 16000.00 |
助学木*茜等6人 | 瑞安市慈善总部 | 48000.00 |
助学木*淋等2人 | 瑞安市慈善总部 | 16000.00 |
资助温州职业技术学院教育发展基金会“云江工匠”助学结对项目 | 瑞安市慈善总部 | 100000.00 |
助学林*辰等2人 | 浙江博威利尔进出口 | 16000.00 |
助学诸葛*雅1人 | 瑞江建设工程 | 8000.00 |
助学谢*宸1人 | 瑞安市锦佳汽车 | 8000.00 |
助学洪*怀等4人 | 翦秋服饰商行 | 32000.00 |
助学白*慧等2人 | 周礼隆 | 16000.00 |
助学叶*思等2人 | 周克安 | 16000.00 |
助学陈*瑞1人 | 陈国安 | 3000.00 |
助学金*曦1人 | 陈国安 | 8000.00 |
林月洁助学李*莎1人 | 夏春雷 | 5000.00 |
助学陈*枫1人 | 陈汝塰、俞栩 | 6000.00 |
助学徐*蓉1人 | 瑞翔社会工作服务中心 | 8000.00 |
助学潘*洋等5人 | 退教协 | 40000.00 |
助学黄*雪等12人 | 一心慈善义工服务队 | 96000.00 |
助学许*雄1人 | 一心慈善义工服务队 | 3000.00 |
助学许*乐1人 | 一心慈善义工服务队 | 8000.00 |
助学徐*瑶等2人 | 一心慈善义工服务队 | 16000.00 |
助学王*静等2人 | 普门慈济基金 | 16000.00 |
助学林*祥等3人 | 孙成米基金 | 54000.00 |
助学陈*等18人 | 曹村基金 | 36000.00 |
助学孙*歌等24人 | 曹村基金 | 48000.00 |
助学温*双1人 | 曹村基金 | 8000.00 |
助学王*彤等2人 | 澄洲教育基金 | 6000.00 |
助学苏*等7人 | 澄洲教育基金 | 24500.00 |
助学王*莹等5人 | 澄洲教育基金 | 17500.00 |
助学王*洋等8人 | 澄洲教育基金 | 28000.00 |
助学许*彰等46人 | 陶山教育奖励基金 | 193800.00 |
助学肖*若等23人 | 陶山教育奖励基金 | 41400.00 |
助学林*雷等3人 | 爱心顺风车志愿者协会 | 24000.00 |
助学何*雪等17人 | 伯特利慈善基金 | 85000.00 |
助学薛*皓等19人 | 伯特利慈善基金 | 73000.00 |
助学黄*涵等3人 | 芳庄乡新乡贤发展基金 | 15000.00 |
助学黄*俊等27人 | 芳庄乡新乡贤发展基金 | 80000.00 |
助学林*棋等6人 | 王锡权教育奖学基金 | 30000.00 |
助学陈*祥等25人 | 瑞祥高级中学 | 250000.00 |
助学郑*雨等3人 | 小德兰慈善基金 | 24000.00 |
助学金*朵1人 | 慈缘公益基金 | 3000.00 |
资助华润信托.瑞安瑞明雨花慈善信托 | 温州瑞明工业股份 | 1500000.00 |
资助华润信托.瑞安瑞明雨花慈善信托 | 瑞安市慈善总部 | 1500000.00 |
救助苏*修1人 | 明明公益基金 | 20000.00 |
建宏金属冷挤救助苏*修1人 | 瑞安市陶山分会 | 10000.00 |
鑫球金属表面救助苏*修1人 | 瑞安市陶山分会 | 5000.00 |
腾程建设救助苏*修1人 | 瑞安市陶山分会 | 10000.00 |
吴锡林救助苏*修1人 | 瑞安市陶山分会 | 5000.00 |
吴国林救助苏*修1人 | 瑞安市陶山分会 | 10000.00 |
陶山商会救助苏*修1人 | 瑞安市陶山分会 | 10000.00 |
湖岭商会救助卢*荣1人 | 瑞安市湖岭分会 | 20000.00 |
夏日慰问夏日慰问107人 | 潘岱分会 | 9951.00 |
划拨林川乡贤基金下半年活动经费 | 林川分会 | 1200000.00 |
救助黄*凯1人 | 瑞安市桐浦分会 | 9300.00 |
奖励优秀教师杨*贤等6人 | 芳庄分会 | 18000.00 |
六一慰问瑞安市新纪元实验学校(芳庄校区)文具470份 | 芳庄分会 | 6345.00 |
救助薛*1人 | 农商行分会 | 150000.00 |
救助李*1人 | 农商行分会 | 500000.00 |
中瑞建筑工程救助李*1人 | 安阳分会 | 100000.00 |
中瑞建筑工程救助王*安1人 | 安阳分会 | 200000.00 |
丽嘉酒店救助胡*可1人 | 安阳分会 | 35000.00 |
新一税务师事务所救助周*兰1人 | 安阳分会 | 20000.00 |
献血补贴吴*丰等4人 | 瑞安市开发区分会 | 1200.00 |
见义勇为慰问薛*冲1人 | 南滨分会 | 1000.00 |
见义勇为慰问张*清、张*昌2人 | 南滨分会 | 2000.00 |
戈尔德智能悬架救助李*1人 | 南滨分会 | 60000.00 |
救助张*1人 | 南滨分会 | 5000.00 |
资助南滨街道康祥阳光庇佑中心(助残非盈利组织)运行经费 | 南滨分会 | 10000.00 |
八一慰问抗战老兵全*龙等35人 | 瑞安市仙降分会 | 17500.00 |
天泽大有救助林*程1人 | 瑞安市仙降分会 | 6000.00 |
环球鞋业救助余*贤1人 | 瑞安市仙降分会 | 4100.00 |
第八批非定向困难群众救助林*皓1人 | 瑞安市仙降分会 | 2000.00 |
第八批非定向困难群众救助吴*青1人 | 瑞安市仙降分会 | 5200.00 |
伊美婷针织服饰救助薛*1人 | 瑞安市上望分会 | 50000.00 |
高楼奖学周*阳1人 | 瑞安市高楼分会 | 5000.00 |
慰问李*东 | 塘下分会 | 1000.00 |
东信达汽车零部件购买矿泉水、食用油等八一慰问塘下镇专职消防队 | 塘下分会 | 30000.00 |
豪翔电器购买矿泉水、面包等八一慰问塘下镇专职消防队 | 塘下分会 | 10000.00 |
长河汽车零部件购买方便面、矿泉水等八一慰问塘下专职消防队 | 塘下分会 | 15000.00 |
都邦汽车配件资助仁心慈善义工服务队公益活动经费 | 塘下分会 | 8000.00 |
第八批非定向困难群众救助黄*弟等4人 | 塘下分会 | 9000.00 |
第八批非定向困难群众救助仰*莲等2人 | 塘下分会 | 5800.00 |
第八批非定向困难群众助学林*婷1人 | 塘下分会 | 3000.00 |
弘德公益服务中心助学甘郑*等19人 | 塘下分会 | 137000.00 |
慰问丁*1人 | 莘塍分会 | 500.00 |
合计 |
| 16427628.13 |