摘要 | 资金来源 | 金额(元) |
临时救助丁*1人 | 瑞安市慈善总部 | 30.00 |
临时救助陈*明1人 | 瑞安市慈善总部 | 30.00 |
临时救助熊*辉1人 | 瑞安市慈善总部 | 30.00 |
临时救助叶*生1人 | 瑞安市慈善总部 | 30.00 |
临时救助苏*华1人 | 瑞安市慈善总部 | 30.00 |
临时救助张*军1人 | 瑞安市慈善总部 | 30.00 |
临时救助易*庆1人 | 瑞安市慈善总部 | 30.00 |
临时救助丁*兵1人 | 瑞安市慈善总部 | 30.00 |
救助黄*弟1人 | 瑞安市慈善总部 | 5000.00 |
救助竺*1人 | 瑞安市慈善总部 | 2000.00 |
慰问江*1人 | 瑞安市慈善总部 | 2000.00 |
救助李*利1人 | 善缘基金 | 2400.00 |
奖教包*成等12人 | 荆谷包立成品德基金 | 12200.00 |
奖学林*乐等30人 | 荆谷包立成品德基金 | 9000.00 |
西门茶亭购买电视 | 云江暖心亭西门茶亭 | 7400.00 |
奖学养正学校虞*琳等66人 | 朔如千年基金 | 38400.00 |
奖教养正学校吴*森等30人 | 朔如千年基金 | 25800.00 |
奖学毓蒙中学曾*汐等141人 | 毓蒙善行教育基金 | 2650.00 |
奖教毓蒙中学池*棠等52人 | 毓蒙善行教育基金 | 36998.00 |
奖学林*涵等8人 | 曹村基金 | 16000.00 |
奖学林*瑞1人 | 曹村基金 | 5000.00 |
奖教杨*等40人 | 曹村基金 | 52400.00 |
救助苏*妹1人 | 瑞安市慈善总部 | 5000.00 |
救助蔡*琴1人 | 瑞安市慈善总部 | 6000.00 |
救助木*林1人 | 瑞安市慈善总部 | 5000.00 |
救助洪*池1人 | 瑞安市慈善总部 | 5000.00 |
慈善日活动购买崇德慈善食堂快餐300份 | 瑞安市慈善总部 | 5700.00 |
资助六六顺中老年乒乓球俱乐部九九重阳节中老年乒乓比赛活动经费 | 瑞安市慈善总部 | 10000.00 |
助学张*欣1人 | 瑞安市慈善总部 | 5000.00 |
助学王*榕1人 | 瑞安市慈善总部 | 8000.00 |
助学潘*翔1人 | 瑞安市慈善总部 | 8000.00 |
助学蔡*琪1人 | 瑞安市慈善总部 | 8000.00 |
助学林*盈1人 | 瑞安市慈善总部 | 8000.00 |
助学柯*翰1人 | 瑞安市慈善总部 | 5000.00 |
助学张*发1人 | 瑞安市慈善总部 | 5000.00 |
助学黄*慧等5人 | 瑞安市慈善总部 | 40000.00 |
助学林*泽1人 | 瑞安市慈善总部 | 8000.00 |
助学阙*婷等4人 | 瑞安市慈善总部 | 32000.00 |
助学孙*慧1人 | 瑞安市慈善总部 | 8000.00 |
助学周*等10人 | 铭博汽车部件 | 80000.00 |
助学贾*男等10人 | 瑞星机电科技 | 80000.00 |
助学郑*玟等5人 | 敢心卓美基金 | 40000.00 |
助学陈*存等2人 | 壹诺基金 | 6000.00 |
助学吴*薇等6人 | 农行阳光慈善基金 | 14000.00 |
助学孙*航等6人 | 壹诺基金 | 12000.00 |
助学林*洁等2人 | 壹诺基金 | 10000.00 |
助学王*乐等5人 | 涂其良 | 25000.00 |
助学郑*缘等2人 | 涂其良 | 4000.00 |
微信九月三日爱心人士捐赠助学黄*1人 | 瑞安市慈善总部 | 3000.00 |
助学苏*煊等20人 | 荣光公益基金会 | 160000.00 |
助学陈*乐1人 | 好棒慈善基金 | 3000.00 |
助学钟*琳等3人 | 瑞安市慈善总部 | 24000.00 |
救助邵*婷1人 | 邵依婷(到25年9月) | 1000.00 |
救助周*兰1人 | 朔如千年基金 | 1000.00 |
住院慰问朱*静等4人 | 电力爱心基金 | 2000.00 |
救助包*宜1人 | 母亲幸福工程 | 1500.00 |
救助周*雄1人 | 母亲幸福工程 | 5000.00 |
雨花敬老慈善基金资助华润信托.瑞安瑞明雨花慈善信托 | 雨花敬老慈善基金 | 100000.00 |
救助夏*雷等2人 | 普门慈济基金 | 20000.00 |
救助倪*者1人 | 善缘基金 | 5000.00 |
资助崇德书院维护、慈爱站面包款等 | 崇德共享基金 | 100000.00 |
资助曹村镇新乡贤基金用于优秀学子升学经费 | 曹村基金 | 13828.00 |
资助曹村镇新乡贤基金用于教师节表彰先进教师 | 曹村基金 | 9603.00 |
助学陈*泽等2人 | 曹村基金 | 4000.00 |
资助浙江省和平慈善基金会举办《让爱走动》慈善活动 | 敢心卓美基金 | 10000.00 |
资助中草药研究学会活动经费 | 中草药研究会慈善义工 | 20000.00 |
救助龙*辉1人 | 阳光司法救助基金 | 90000.00 |
壹诺九五慈善日购买活动材料等活动经费 | 壹诺基金 | 1048.00 |
救助崔*莲1人 | 农行阳光慈善基金 | 50000.00 |
资助温州职业技术学院教育发展基金会 | 明明公益基金 | 60000.00 |
资助慈馨佳缘婚恋服务中心青年交流活动经费 | 明明公益基金 | 50000.00 |
资助万松山茶亭运营经费 | 定向万松山茶亭建设 | 8600.00 |
资助仁心慈善义工服务队慈善活动经费 | 仁心慈善义工队 | 10000.00 |
资助杨府文化促进会活动经费 | 定向杨府文化促进会 | 170600.00 |
救助张*1人 | 赛纳集团 | 50000.00 |
救助马屿镇石州村困难老人林*凤等16人 | 中理外轮理货 | 8000.00 |
救助林*娟1人 | 振中工程机械 | 30000.00 |
羽美鞋业资助瑞翔社会工作服务中心活动经费 | 瑞翔社会工作服务中心 | 50000.00 |
资助六六顺中老年乒乓球俱乐部重阳节乒乓球赛 | 巴玖建设工程 | 12000.00 |
通力传动资助政协“三位一体”项目 | 政协基金 | 50000.00 |
救助薄*栋1人 | 瑞安市慈善总部 | 20000.00 |
救助薄*栋1人 | 安保集团有限公司 | 50000.00 |
救助薄*栋1人 | 吴松妹 | 20000.00 |
救助薄*栋1人 | 安阳分会 | 40000.00 |
戈尔德智能悬架救助陈*水1人 | 汀田分会 | 50000.00 |
资助浙江省青少年发展基金会营养午餐项目 | 瑞安市东山分会 | 70224.00 |
九月非定向困难群众批次救助卓*娟等2人 | 瑞安市高楼分会 | 4000.00 |
云周慈善超市资助困难户(云周繁荣菜场)采买生活物资 | 云周分会 | 20730.00 |
湖岭镇老干部基金生病慰问张*青等2人 | 瑞安市湖岭分会 | 1000.00 |
九九重阳节慰问诸*等10人 | 瑞安市湖岭分会 | 10000.00 |
胜华波电器股份资助芳庄乡黄金坳村建设果园 | 芳庄分会 | 50000.00 |
环球滤清器资助芳庄乡黄金坳村建设果园 | 芳庄分会 | 50000.00 |
天瑞新材料科技资助芳庄乡黄金坳村建设果园 | 芳庄分会 | 50000.00 |
教师节慰问杨*贤等34人 | 芳庄分会 | 10000.00 |
九月份非定向困难群众批次救助何*谦等5人 | 潘岱分会 | 29000.00 |
九月份非定向困难群众批次救助陈*冰1人 | 潘岱分会 | 2000.00 |
九月份非定向困难群众批次救助徐*杰等3人 | 潘岱分会 | 6000.00 |
宏大锻造厂资助潘岱街道下湾村道路建设 | 潘岱分会 | 10000.00 |
步高汽配资助潘岱街道下湾村道路建设 | 潘岱分会 | 15000.00 |
百隆盛雨纺织救助徐*强1人 | 潘岱分会 | 25000.00 |
救助郑李*1人(桐浦镇后河村慈善工作站) | 瑞安市桐浦分会 | 30000.00 |
救助谢*双1人 | 瑞安市桐浦分会 | 23000.00 |
第一批困难群众救助黄*建1人 | 瑞安市桐浦分会 | 2000.00 |
烈士遗属慰问蒋*华等5人 | 安阳分会 | 5000.00 |
鼎元大酒店救助谢*1人 | 安阳分会 | 20000.00 |
易安德建筑设备租赁救助金*莹1人 | 安阳分会 | 20000.00 |
救助苏*娟1人 | 安阳分会 | 5000.00 |
资助龙舟运动发展协会活动资金 | 农商行分会 | 100000.00 |
逐梦奖学赵瑞*亨等20人 | 农商行分会 | 100000.00 |
教师节慰问叶*群等34人 | 瑞安市仙降分会 | 34000.00 |
重阳节慰问朱*花等324人 | 瑞安市仙降分会 | 97200.00 |
第九批困难群众非定向救助汪*立等2人 | 瑞安市仙降分会 | 10000.00 |
八月困难群众非定向救助黄*柳1人 | 瑞安市仙降分会 | 50000.00 |
江南铝业救助陈*迁1人 | 莘塍分会 | 20000.00 |
聚雅鞋业救助陈*迁1人 | 莘塍分会 | 20000.00 |
八月困难群众非定向救助倪*迪等5人 | 莘塍分会 | 25500.00 |
救助占*银1人 | 莘塍分会 | 20000.00 |
资助莘塍街道仁和残疾人小康阳光庇护中心 | 莘塍分会 | 18000.00 |
购买慰问品(洗衣液、毛巾等)慰问特殊家庭19户 | 莘塍分会 | 8004.70 |
塘下教育学区教师慰问周*瑜等229人 | 塘下分会 | 120000.00 |
残疾人慰问季*1人 | 塘下分会 | 2000.00 |
慰问张*兰等2人 | 塘下分会 | 4000.00 |
困境儿童慰问林*妍等46人 | 塘下分会 | 23000.00 |
慰问池*霞1人 | 塘下分会 | 1000.00 |
八一建军节购买慰问品(洗衣液、沐浴露等)慰问地波雷达站 | 塘下分会 | 8000.00 |
夏日送清凉(沐浴露、毛巾等)慰问塘下、鲍田、场桥公安局等部门 | 塘下分会 | 46052.00 |
都邦汽车配件救助翁*妹1人 | 塘下分会 | 20000.00 |
合计 |
| 3148077.70 |