摘要 | 资金来源 | 金额 |
临时救助刘*孙1人 | 瑞安市慈善总部 | 30.00 |
临时救助黄*国1人 | 瑞安市慈善总部 | 200.00 |
临时救助高*顺1人 | 瑞安市慈善总部 | 30.00 |
临时救助欧*勇1人 | 瑞安市慈善总部 | 30.00 |
救助包*浪1人 | 瑞安市慈善总部 | 300.00 |
资助张染基金奖优活动 | 张染乡贤基金 | 1785.00 |
第二人民医院微心愿救助林*华等12人 | 第二人民医院 | 4053.00 |
救助薛*盛1人 | 第二人民医院 | 5000.00 |
慰问抗战老兵黄*崇等24人 | 关爱抗战老兵基金 | 28400.00 |
重阳节慰问陈*妹等242人 | 曹村基金 | 27800.00 |
重阳节慰问老人郑*涛等300人 | 沙洲敬老济困基金 | 30000.00 |
奖优奖学张*慧等13人 | 张染乡贤基金 | 48000.00 |
救助周*兰1人 | 朔如千年基金 | 1000.00 |
救助邵*婷1人 | 邵依婷(到25年9月) | 1000.00 |
救助张*青1人 | 瑞安市慈善总部 | 3000.00 |
救助赵*绵1人 | 瑞安市慈善总部 | 5000.00 |
救助南*玲1人 | 瑞安市慈善总部 | 10000.00 |
救助杨*秋1人 | 瑞安市慈善总部 | 10000.00 |
救助黄*表1人 | 瑞安市慈善总部 | 5000.00 |
资助慈馨佳缘婚恋服务中心单身青年联谊会活动经费 | 瑞安市慈善总部 | 20000.00 |
资助云江暖心亭公益项目(明镜公园点)活动经费 | 瑞安市慈善总部 | 15000.00 |
慰问唐*童等2人 | 瑞安市慈善总部 | 1000.00 |
资助崇德乐善食堂爱心餐经费 | 乐善慈善食堂 | 10000.00 |
敬老慰问购买慰问品(苹果) | 张染乡贤基金 | 16400.00 |
敬老慰问购买慰问品(月饼) | 张染乡贤基金 | 26112.00 |
资助高楼镇高等学校瑞安农行阳光慈善基金奖学、大型学生活动 | 农行阳光慈善基金 | 20000.00 |
资助明镜公园茶亭购买中药材 | 云江暖心亭明镜公园点 | 6130.00 |
慰问杨*伍等4人 | 湖岭镇红色基金 | 2920.00 |
资助崇德书院维护、慈善站面包款等活动经费 | 崇德共享基金 | 100000.00 |
救助朱*林1人 | 敢心卓美基金 | 10000.00 |
资助瑞安市教育发展研究院附属小学“思行文化长廊”建设 | 明明公益基金 | 150000.00 |
资助瑞安市茶文化研究会“弘扬茶文化,提升茶产业”活动经费 | 明明公益基金 | 53000.00 |
九九重阳节资助六六顺中老年乒乓球俱乐部比赛活动 | 杭瑞岩土工程 | 11000.00 |
资助曹村镇东岙村村卫生室建设 | 希望机械 | 20000.00 |
资助钊汉原始点“文明出行 从头做起”公益活动(购买头盔200个) | 钊汉原始点义工队 | 5200.00 |
资助钊汉原始点“文明出行 从头做起”公益活动(购买头盔300个) | 钊汉原始点义工队 | 7200.00 |
资助老干部银耀云江京剧艺术图活动经费 | 浙江时代铸造有限公司 | 30000.00 |
资助老干部银耀云江京剧艺术图活动经费 | 敢心卓美基金 | 20000.00 |
助学何*欢1人 | 涂其良 | 20000.00 |
助学林*冉1人 | 壹诺基金 | 3000.00 |
资助万松山茶亭运营经费 | 定向万松山茶亭建设 | 7833.00 |
奖育引才奖励优秀教师蔡*明等4人 | 南滨江教育发展 | 180000.00 |
奖教谢*丰等38人 | 南滨江教育发展 | 100000.00 |
奖教蔡*婷等32人 | 南滨江教育发展 | 50000.00 |
奖教蔡*燕等56人 | 南滨江教育发展 | 50000.00 |
奖教陈*飞等46人 | 南滨江教育发展 | 50000.00 |
奖教钟*小等55人 | 南滨江教育发展 | 50000.00 |
奖教彭*乐等60人 | 南滨江教育发展 | 50000.00 |
奖教周*强等29人 | 南滨江教育发展 | 50000.00 |
教师节慰问潘*豹等65人 | 南滨江教育发展 | 97500.00 |
奖学王*瑞等26人 | 南滨江教育发展 | 130000.00 |
奖学张*松等61人 | 南滨江教育发展 | 130000.00 |
奖教陈*平等65人 | 南滨江教育发展 | 100000.00 |
天瑞药业资助玉海街道水心社区公益志愿活动经费 | 玉海分会 | 30000.00 |
南坑慈善基金救助娄*浦1人 | 芳庄分会 | 30000.00 |
戈尔德智能悬架救助黄*洪1人 | 南滨分会 | 50000.00 |
重阳节慰问郑*茂等19人 | 西安分会 | 38000.00 |
重阳节慰问平阳坑困难老人(购买被子19条) | 西安分会 | 2850.00 |
重阳节慰问平阳坑困难老人(油、大米等) | 西安分会 | 12154.00 |
救助黄*森1人 | 瑞安市开发区分会 | 20000.00 |
迅达工业资助芳庄乡新瑶村道路建设 | 瑞安市开发区分会 | 200000.00 |
利达机电资助东山街道铜盘村道路建设 | 瑞安市东山分会 | 100000.00 |
养蒙教育基金奖学王*啸等13人 | 平阳坑分会 | 32000.00 |
养蒙教育基金奖学王*翔等4人 | 平阳坑分会 | 16000.00 |
养蒙教育基金奖学黄*等4人 | 平阳坑分会 | 12000.00 |
海洋皮业救助林*荣1人 | 瑞安市湖岭分会 | 20000.00 |
童牛乡村文旅发展资助湖岭镇湖源村牛文化嘉年华活动经费 | 瑞安市湖岭分会 | 20000.00 |
华源食品救助湖岭镇汇川村旧村改造项目 | 瑞安市湖岭分会 | 10000.00 |
湖岭镇商会救助湖岭镇汇川村旧村改造项目 | 瑞安市湖岭分会 | 10000.00 |
汇邦合成革资助陶山镇镇南村三面光渠道建设 | 瑞安市陶山分会 | 219780.00 |
跃进锻造九九重阳节慰问陶山镇霞林村老年人339人 | 瑞安市陶山分会 | 25000.00 |
国新五金工具九九重阳节慰问陶山镇霞林村老年人339人 | 瑞安市陶山分会 | 25000.00 |
第三批非定向困难群众救助翁*珍1人 | 瑞安市陶山分会 | 4000.00 |
第三批非定向困难群众助学陈*伦1人 | 瑞安市陶山分会 | 2000.00 |
第三批非定向困难群众救助吴*香等3人 | 瑞安市陶山分会 | 5500.00 |
资助妇女儿童基金会“圆梦助学”公益项目 | 农商行分会 | 250000.00 |
资助浙江开放大学“农商银行杯”中老年红歌大比拼经费 | 农商行分会 | 128900.00 |
第十批困难群众非定向救助金*傲1人 | 瑞安市仙降分会 | 15000.00 |
第十批困难群众非定向救助黄*微1人 | 瑞安市仙降分会 | 11000.00 |
非定向困难群众救助柴*栋1人 | 安阳分会 | 10000.00 |
第十一批困难群众非定向救助姜*妹等5人 | 瑞安市锦湖分会 | 67000.00 |
戈尔德智能悬架救助陈*弟1人 | 汀田分会 | 50000.00 |
戈尔德智能悬架救助陈*权1人 | 汀田分会 | 30000.00 |
新力新材料救助陈*权1人 | 汀田分会 | 15000.00 |
教师慰问黄*敏等45人 | 瑞安市高楼分会 | 13500.00 |
十月困难群众非定向困难群众救助郑*女等2人 | 瑞安市高楼分会 | 4000.00 |
钱塘教育基金奖学朱*东等101人 | 瑞安市高楼分会 | 410000.00 |
九九重阳节百岁老人慰问陈*尧等6人 | 莘塍分会 | 6000.00 |
购买慰问品(洗衣液、牙膏等)九九重阳节百岁老人慰问 | 莘塍分会 | 1800.00 |
救助李*兰1人 | 莘塍分会 | 18000.00 |
聚雅鞋业救助李*兰1人 | 莘塍分会 | 20000.00 |
帝艺鞋业救助邓*凤1人 | 莘塍分会 | 50000.00 |
慰问栗*广1人 | 塘下分会 | 2000.00 |
重阳节慰问周*眉等708人 | 塘下分会 | 722000.00 |
救助颜*存1人 | 塘下分会 | 20000.00 |
第十批非定向困难群众救助施*花1人 | 塘下分会 | 3000.00 |
合计 |
| 4504407.00 |